欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

2016年甘肃省录取分数情况

2017年05月02日    浏览:

科类批次 专业 录取数 计划数 最高分 最低分 平均分
文科二批 市场营销 1 1 486 486 486
汉语言文学 2 2 491 490 490.5
旅游管理 1 1 486 486 486
广告学 1 1 498 498 498
外国语言文学类 1 1 491 491 491
工商管理 1 1 486 486 486
合计 7 7 498 486
理科二批 机械设计制造及其自动化 3 3 488 470 476.7
土木工程 1 1 474 474 474
建筑学 1 1 470 470 470
地理信息科学 1 1 483 483 483
中药学 1 1 467 467 467
计算机科学与技术 2 2 473 469 471
高分子材料与工程 2 2 470 468 469
物联网工程 1 1 479 479 479
城市管理 1 1 467 467 467
茶学 2 2 470 469 469.5
旅游管理 2 2 471 471 471
信息管理与信息系统 1 1 473 473 473
园艺 1 1 487 487 487
市场营销 1 1 475 475 475
工商管理 1 1 479 479 479
电子商务 1 1 474 474 474
动物医学 1 1 480 480 480
测绘工程 1 1 469 469 469
植物保护 1 1 475 475 475
会计学 1 1 488 488 488
电子信息工程 1 1 471 471 471
文化产业管理(茶文化) 1 1 470 470 470
国际经济与贸易 1 1 474 474 474
合计 29 29 488 467

 

上一条:2016年广东省录取分数情况

下一条:2016年福建省录取分数情况