欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

2016年福建省录取分数情况

2017年05月02日    浏览:

科类批次 专业 录取数 计划数 最高分 最低分 平均分
文科二批 文化产业管理(茶文化) 1 1 497 497 497
汉语言文学 2 2 499 499 499
市场营销 1 1 498 498 498
旅游管理 2 2 501 497 500
广告学 2 2 499 499 499
外国语言文学类 4 4 503 498 500.5
国际经济与贸易 1 1 498 498 498
合计 13 13 503 497
理科二批 风景园林 2 2 480 476 479
工业设计 3 3 475 470 473.5
地理信息科学 1 1 461 461 461
工商管理 1 1 463 463 463
电子商务 1 1 468 468 468
电子信息工程 1 1 464 464 464
茶学 1 1 459 459 459
机械设计制造及其自动化 2 2 474 459 467.5
城市管理 1 1 460 460 460
植物保护 1 1 460 460 460
旅游管理 1 1 462 462 462
测绘工程 2 2 463 462 462.5
外国语言文学类 1 1 460 460 460
食品科学与工程 1 1 468 468 468
动物医学 1 1 459 459 459
文化产业管理(茶文化) 1 1 460 460 460
中药学 1 1 464 464 464
合计 22 22 480 459

 

上一条:2016年甘肃省录取分数情况

下一条:2016年北京省录取分数情况