欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

2017年云南省录取分数情况

2018年05月30日    浏览:

 

2017年浙江农林大学云南省录取分数情况
科类批次 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
文科二批 国际经济与贸易 1 550 550 550
法学 1 555 555 555
汉语言文学 2 555 553 554
外国语言文学类(英语、日语) 2 559 555 557
广告学 2 554 551 552.5
工商管理 1 553 553 553
市场营销 1 552 552 552
文化产业管理(茶文化) 1 550 550 550
农林经济管理 1 553 553 553
城市管理 2 552 549 550.5
旅游管理 2 556 550 553
合计 16 559 549 552.9
理科二批 金融工程 2 497 495 496
国际经济与贸易 1 496 496 496
外国语言文学类(英语、日语) 1 496 496 496
机械设计制造及其自动化 3 502 490 495.3
工业设计 1 495 495 495
电子信息工程 1 492 492 492
物联网工程 1 489 489 489
食品科学与工程 1 489 489 489
园艺 1 491 491 491
茶学 1 489 489 489
森林保护 1 491 491 491
中药学 1 482 482 482
工商管理 1 493 493 493
市场营销 1 494 494 494
会计学 1 496 496 496
文化产业管理(茶文化) 1 490 490 490
农林经济管理 1 490 490 490
城市管理 2 499 491 495
电子商务 1 492 492 492
旅游管理 1 490 490 490
合计 24 502 482 492.6

 

上一条:2017年重庆市录取分数情况

下一条:2017年新疆维吾尔自治区录取分数情况