欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

2015年、2016年浙江农林大学录取分数情况(浙江省)

2017年06月16日    浏览:

科类批次 招生类别 招生专业(类别包含的专业) 2015年 2016年
最高分 最低分 平均分 最低分名次号 最高分 最低分 平均分 最低分名次号
理科一批提前录取 面向文成等县定向招生 学校理科一批招生专业(方向) 624 604 611.5 36638 624.9 603 609.2 35624
文科一批提前录取 面向文成等县定向招生 学校文科一批招生专业(方向) 625 615 622.2 11524 613 600 606.9 8618
理科一批提前录取 三位一体 园林(三位一体) 629 556 595.9 62758 619 573 600.8 52921
土木工程(三位一体) 623 552 588 64425 613 557 584.8 61750
建筑学(三位一体) 621 564 587.7 58941 617 573.9 597.6 52753
地理信息科学(三位一体) 608 550 585.9 65668 605 536 576.3 71138
木材科学与工程(三位一体) 614 555 582.4 63406 617 545 576.6 67094
木材科学与工程(室内与家具设计)(三位一体) 607 564 589 59132 614 546 577.1 66831
林学(三位一体) - - - - 609 544.9 585.5 67082
高分子材料与工程(三位一体) - - - - 615 557 585.9 61484
农林经济管理(三位一体) - - - - 606 540 580.1 69148
计算机科学与技术(三位一体) 615 550 582.2 65461 617 545 582.4 67240
文科一批提前录取 三位一体 法学 616 576 597.9 20911 614 547 596.9 22811
人文地理与城乡规划 629 589 612.5 17853 613 542 592.2 23999
理科一批提前录取 定向农技人员 农林经济管理 629 614 619.5 31023 650 603 622 35254
文科一批提前录取 定向农技人员 农林经济管理 661 629 646.7 8226 610 610 610 7729
理科一批 林学(中加合作办学项目) 613 600 607.2 39433 614 596 602.7 39895
园林 657 622 626.6 26562 637 618 622.5 27076
建筑学 630 620 622.2 27890 622 613 615 29505
土木工程 630 621 623.7 27347 625 615 617.3 28459
人文地理与城乡规划 625 617 619.6 29487 618.9 612 614 30481
生态学(生态工程技术) 625 616 619.2 30048 617 610 613.2 31175
生物技术 633 614 617.4 31038 626 609 611.9 31807
地理信息科学 622 614 617.1 31043 633 609 612.4 31766
木材科学与工程(室内与家具设计) 626 616 618.8 30071 617 610.9 613 31087
木材科学与工程 626 614 617.4 30998 615 609 611.7 31798
计算机科学与技术 626 616 619.4 29796 624 613 614.7 29626
高分子材料与工程 623 614 617.3 31027 617 610 612.3 31386
农林经济管理 623 615 618.6 30262 627 611 613.6 30720
林学 625 615 618.3 30736 650.1 610 613.7 31387
中药学 626 616 619.3 30040 621 613 614.8 29864
机械设计制造及其自动化 - - - - 619 609 611.9 31788
森林保护 618 614 616.2 30920 613 609 610.7 31753
文科一批 法学 650 632 635.2 7351 640 611 613.8 7576
园林 656 636 640.4 6515 640 616 621.5 6597
人文地理与城乡规划 642 635 637.5 6815 618 613 615.2 7081
农林经济管理 635 633 635.0 7162 616 612 613.1 7400
理科二批提前录取(免学费) 农学 558 527 538.4 18662 547.9 525.9 533.1 17747
园艺 558 526 537.8 19271 551 530 537.6 14869
植物保护 560 521 531.5 22475 547 519.9 526.3 21673
茶学 538 523 529 21221 547.9 521.9 528.1 20454
动物科学 528 520 522.8 23307 556.9 517.9 525 23094
动物医学 563 524 534.8 20609 554 529 539.4 15248
理科二批提前录取(定向农技人员) 农学(定向) 570 531 549.7 16266 593 472 543.6 52010
园艺(定向) 556 476 536.6 49427 583 522 540.4 20176
植物保护(定向) 557 457 530.1 59877 568 501 530 33973
动物医学(定向) 549 497 528.1 37267 555 505 535 31276
食品质量与安全(定向) 558 538 552.5 11774 552 508 537.2 29430
农业资源与环境(定向) 557 491 536 40653 541.9 456 518.7 61840
理科二批提前录取(定向粮油储检) 定向粮油储检人员 食品科学与工程(粮油储检) 564 483 539.7 45215 560 445 523.3 67905
理科二批提前录取(定向林技人员) 定向林技人员 林学(林业技术) - - - - 551 470.9 520.2 53308
理科二批 会计学 562 550 554.5 4507 562 545 550.5 5541
城市管理 550 536 540.1 12776 545 530.9 533.7 14479
工业设计 549 536 541.1 12822 547 530.9 535.6 14497
农业资源与环境 553 543 547 8407 545 533 536.9 12918
食品质量与安全 551 542 545.9 9313 543 533 537.5 9602
测绘工程 547 535 537.7 13680 536 528 531.2 16275
环境工程 550 537 540.3 12494 543 531 535.3 14121
应用统计学 555 534 539.2 14186 543 528 531.6 16271
食品科学与工程 551 541 544.9 9857 543.9 532 536 13669
国际经济与贸易 553 544 547.8 8264 549 540 543.1 8536
金融工程 553 543 546.9 8616 545.9 535.9 540 11371
信息与计算科学 551 534 537.7 14180 543 528 533.3 16133
应用化学 551 534 537.2 14294 549.9 528.9 532.9 15880
电子商务 549 539 541.7 11306 550 531 534.9 14055
风景园林 559 547 551.7 6502 556.9 541.9 545.6 7608
旅游管理 544 539 541.4 11000 541.9 532 534.7 13523
外国语言文学类 英语 - - - 13136 544 530 535 14607
日语 - - - 12552
电子信息类 电子信息工程 552 534 537.9 14393 546 528 533.1 16046
物联网工程
信息管理与信息系统
工商管理类 工商管理 553 541 545.2 9580 547 535 538.8 11895
市场营销
文科二批 会计学 577 570 573.6 1810 559 552 554.3 1458
城市管理 574 567 570.2 2564 552 549 550.2 2116
旅游管理 569 567 568.4 2782 551 549 549.5 2304
国际经济与贸易 572 569 571.4 2084 554 551 551.9 1698
汉语言文学 571 565 568.4 3067 552 549 550 2311
广告学 571 566 568.1 2987 553 548 549.2 2495
文化产业管理(茶文化) 575 566 569.1 3013 552 547 548.8 2605
外国语言文学类 英语 - - - 3100 552 547 549 2641
日语 - - - 3479
工商管理类 工商管理 570 568 569.7 2413 552 550 551.1 1893
市场营销
艺术二批 设计学类 艺术文 558 540 545.2 2532 558 540 542.9 2524
艺术理 552 537 542.9 483 561 540 545.3 551
高职单考单招 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术) 药学类 - - - - 623 570 589.4 -
计算机类 - - - - 581 551 561.1 -

备注:2015浙江省控线情况:605分(理科一批)、626分(文科一批)、428分(理科二批)、472分(文科二批)、350分(艺术文文化线)327(艺术理文化线)。2016浙江省控线情况:600分(理科一批)、603分(文科一批)、439分(理科二批)、462分(文科二批)、345分(艺术文文化线)343(艺术理文化线)、279分(高职单考单招药学类)、258分(高职单考单招计算机类)。

上一条:2016年省外艺术类录取分数情况

下一条:2016年湖南省录取分数情况