欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

2016年山西省录取分数情况

2017年05月04日    浏览:

 

科类批次 专业 录取数 计划数 最高分 最低分 平均分
文科二批 外国语言文学类 5 5 506 501 503
文化产业管理(茶文化) 2 2 506 506 506
广告学 3 3 509 504 505.8
城市管理 2 2 502 502 502
国际经济与贸易 2 2 508 505 506.6
旅游管理 2 2 503 503 503
市场营销 1 1 504 504 504
汉语言文学 2 2 508 505 506.6
工商管理 1 1 509 509 509
合计 20 20 509 501
理科二批 工业设计 3 3 497 494 495.1
土木工程 1 1 496 496 496
生态学(生态工程技术) 1 1 496 496 496
生物技术 1 1 498 498 498
林学 1 1 502 502 502
建筑学 1 1 503 503 503
机械设计制造及其自动化 2 2 500 495 497.6
外国语言文学类 2 2 501 494 497.6
电子信息工程 2 2 501 500 500.6
会计学 1 1 506 506 506
旅游管理 1 1 497 497 497
植物保护 2 2 493 493 493
农学 2 2 494 493 493.5
金融工程 1 1 510 510 510
中药学 3 3 512 491 501.8
园艺 1 1 504 504 504
茶学 1 1 492 492 492
物联网工程 1 1 502 502 502
国际经济与贸易 2 2 503 502 502.5
市场营销 1 1 499 499 499
测绘工程 2 2 498 498 498
应用化学 1 1 495 495 495
动物医学 1 1 500 500 500
木材科学与工程 2 2 496 494 495.5
电子商务 1 1 501 501 501
信息管理与信息系统 2 2 497 494 495.6
计算机科学与技术 1 1 499 499 499
高分子材料与工程 2 2 500 493 496.6
森林保护 2 2 498 494 496
文化产业管理(茶文化) 1 1 500 500 500
环境工程 1 1 498 498 498
应用统计学 1 1 499 499 499
工商管理 1 1 502 502 502
食品科学与工程 2 2 498 496 497
合计 50 50 512 491

 

上一条:2016年江苏省录取分数情况

下一条:2016年山东省录取分数情况