欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

2016年宁夏省录取分数情况

2017年05月04日    浏览:

 

科类批次 专业 录取数 计划数 最高分 最低分 平均分
文科二批 外国语言文学类 1 1 514 514 514
旅游管理 3 3 510 503 506.67
工商管理 1 1 509 509 509
市场营销 1 1 506 506 506
广告学 1 1 512 512 512
合计 7 7 514 503 508.71
理科二批 工商管理 1 1 453 453 453
食品科学与工程 1 1 454 454 454
工业设计 1 1 453 453 453
外国语言文学类 1 1 457 457 457
市场营销 1 1 445 445 445
环境工程 2 2 467 456 461.6
旅游管理 2 2 451 448 449.6
中药学 2 2 450 447 448.5
动物科学 3 3 443 439 440.7
合计 14 14 467 439

 

上一条:2016年山东省录取分数情况

下一条:2016年天津省录取分数情况