欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

浙江农林大学2009年河北录取分数

2010年06月02日    浏览:

批次 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
文科二批 国际经济与贸易 1 1 534 534 534
财务管理 1 1 537 537 537
会计学 1 1 536 536 536
工商管理 1 1 534 534 534
市场营销 1 1 532 532 532
英语 2 2 535 532 533.5
法学 1 1 535 535 535
旅游管理 1 1 535 535 535
汉语言文学 1 1 531 531 531
广告学 1 1 532 532 532
文化产业管理(茶文化) 1 1 531 531 531
合计 12 12 537 531 533.68
理科二批 国际经济与贸易 1 1 563 563 563
高分子材料与工程 1 1 557 557 557
环境科学 2 2 559 555 557
机械设计制造及其自动化 1 1 556 556 556
木材科学与工程 1 1 554 554 554
资源环境与城乡规划管理 2 2 551 549 550
文化产业管理(茶文化) 1 1 560 560 560
植物保护 1 1 549 549 549
信息管理与信息系统 2 2 555 550 552.5
电子信息工程 1 1 556 556 556
计算机科学与技术 2 2 553 550 551.5
旅游管理 1 1 551 551 551
农业机械化及其自动化 1 1 550 550 550
农业资源与环境 1 1 550 550 550
合计 18 18 563 549 554.07
文科二批线:502 理科二批线:524

上一条:浙江农林大学2009年浙江录取分数

下一条:浙江农林大学2009年山西录取分数