欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

浙江农林大学2009年安徽录取分数

2010年06月02日    浏览:

   

批次 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
文科二批 农林经济管理 2 2 532 531 531.5
日语 2 2 531 530 530.5
法学 2 2 532 531 531.5
汉语言文学 3 3 531 530 530.5
文化产业管理(茶文化) 2 2 533 531 532
国际经济与贸易 2 2 532 531 531.5
财务管理 2 2 532 531 531.5
英语 2 2 532 531 531.5
会计学 2 2 539 532 535.5
广告学 1 1 531 531 531
合计 20 20 539 530 531.7
理科二批 财务管理 2 2 562 561 561.5
木材科学与工程(室内与家具设计) 3 3 562 557 560
工业设计 2 2 557 556 556.5
交通运输 2 2 558 556 557
文化产业管理(茶文化) 2 2 555 554 554.5
生物科学 2 2 559 554 556.5
园艺 4 4 560 556 557.5
林学 4 4 558 554 555.3
植物保护 2 2 554 553 553.5
动物科学 2 2 553 553 553
中药学 4 4 555 553 554
信息管理与信息系统 2 2 555 554 554.5
电子信息工程 4 4 567 556 562.3
城市管理 3 3 556 553 554
农业机械化及其自动化 2 2 554 553 553.5
农业资源与环境 2 2 555 553 554
风景园林 2 2 565 560 562.5
高分子材料与工程 2 2 555 554 554.5
环境科学 2 2 556 554 555
机械设计制造及其自动化 4 4 567 558 562.8
公共事业管理(健康管理) 2 2 554 553 553.5
工商管理 4 4 558 556 557.3
木材料科学与工程 2 2 561 556 558.5
地理信息系统 2 2 560 554 557
农学 4 4 553 553 553
食品科学与工程 4 4 563 553 556.3
合计 70 70 567 553 556.46
艺术文 艺术类 10 10 581.375 514.125 531.975
文科二批线:501;理科二批线:520

上一条:浙江农林大学2009年江苏录取分数

下一条:浙江农林大学2009年福建录取分数