欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

浙江农林大学2009年贵州录取分数

2010年06月02日    浏览:

批次 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
文科二批 国际经济与贸易 1 1 512 512 512
法学 1 1 510 510 510
汉语言文学 2 2 513 512 512.5
英语 1 1 517 517 517
日语 1 1 515 515 515
广告学 1 1 515 515 515
工商管理 1 1 515 515 515
财务管理 1 1 518 518 518
旅游管理 1 1 510 510 510
合计 10 10 518 510 513.83
理科二批 国际经济与贸易 1 1 472 472 472
生物技术 1 1 445 445 445
资源环境与城乡规划管理 1 1 455 455 455
电子信息工程 1 1 450 450 450
计算机科学与技术 1 1 443 443 443
木材科学与工程(室内与家具设计) 1 1 456 456 456
农学 2 2 451 451 451
园艺 1 1 456 456 456
植物保护 1 1 440 440 440
农业资源与环境 1 1 437 437 437
中药学 2 2 433 433 433
工商管理 1 1 449 449 449
旅游管理 2 2 453 437 445
公共事业管理(健康管理) 1 1 449 449 449
文化产业管理(茶文化) 2 2 445 434 439.5
农林经济管理 1 1 453 453 453
合计 20 20 472 433 448.34
文科二批线:471   理科二批线:422

上一条:浙江农林大学2009年四川录取分数

下一条:浙江农林大学2009年陕西录取分数