欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

浙江林学院2007年分省分批次分专业录取情况统计(外省)

2008年03月12日    浏览:

省份 批次 专业 最高分 最低分 平均分
河北 文科二批 国际经济与贸易 565 565 565
法学 563 562 562.5
英语 563 563 563
日语 563 563 563
汉语言文学 563 562 562.5
广告学 565 565 565
工商管理 563 563 563
会计学 566 566 566
农林经济管理 565 564 564.5
合计 566 562 563.67
理科二批 木材科学与工程(室内与家具设计) 583 582 582.5
国际经济与贸易 580 580 580
机械设计及其自动化 582 582 582
电子信息工程 583 583 583
计算机科学与技术 582 581 581.5
环境科学 581 576 578.5
交通运输 577 577 577
木材科学与工程 580 577 578.5
植物保护 577 577 577
信息管理与信息系统 581 579 580
农林经济管理 576 576 576
旅游管理 579 579 579
合计 583 576 579.56
山西 文科二批 法学 579 566 572.5
汉语言文学 575 570 572.5
广告学 566 566 566
工商管理 576 576 576
会计学 577 577 577
农林经济管理 567 567 567
合计 579 566 572
理科二批 资源环境与城乡规划管理 550 550 550
地理信息系统 542 5472 542
环境科学 546 546 546
机械设计制造及其自动化 554 554 554
计算机科学与技术 559 544 551.5
交通运输 560 545 552.5
食品科学与工程 547 547 547
植物保护 562 562 562
旅游管理 546 546 546
农林经济管理 544 544 544
合计 562 542 549.92
内蒙古 理科二批 木材科学与工程(室内与家具设计) 526 526 526
资源环境与城乡规划管理 536 536 536
地理信息系统 533 533 533
机械设计制造及其自动化 528 528 528
计算机科学与技术 582 558 570
交通运输 548 513 530.5
木材科学与工程 512 512 512
植物保护 522 522 522
动物科学 512 512 512
合计 582 512 531.82
辽宁 文科二批 法学 501 479 490
广告学 490 479 484.5
旅游管理 522 522 522
合计 522 479 494.2
  木材科学与工程(室内与家具设计) 494 494 494
环境科学 443 443 443
动物科学 435 435 435
工商管理 498 498 498
农林经济管理 442 442 442
合计 498 435 462.4
黑龙江 文科二批 英语 541 541 541
汉语言文学 556 554 555
工商管理 551 521 536
会计学 534 534 534
农林经济管理 542 542 542
合计 556 521 542.71
理科二批 植物保护 579 579 579
资源环境与城乡规划管理 541 541 541
地理信息系统 529 529 529
机械设计制造及其自动化 536 526 531
电子信息工程 577 538 557.5
环境科学 527 527 527
交通运输 530 530 530
食品科学与工程 580 580 580
木材科学与工程 532 532 532
信息管理与信息系统 588 544 566
合计 588 526 548.23
上海 文科二批 法学 437 437 437
文化产业管理(茶文化) 458 458 458
汉语言文学 442 442 442
会计学 433 433 433
旅游管理 446 446 446
合计 458 433 443.2
理科二批 工业设计 397 397 397
文化产业管理(茶文化) 473 473 473
电子信息工程 391 391 391
园艺 392 392 392
植物保护 403 403 403
合计 473 391 411.2
江苏 二批 法学 584 577 580.5
日语 571 571 571
文化产业管理(茶文化) 577 571 574
国际经济与贸易 583 583 583
工业设计 571 571 571
汉语言文学 575 575 575
城市管理 582 582 582
广告学 579 579 579
工商管理 581 581 581
旅游管理 576 576 576
农林经济管理 580 577 578.5
电子信息工程 582 582 582
计算机科学与技术 570 570 570
环境科学 584 584 584
交通运输 576 576 576
食品科学与工程 577 577 577
木材科学与工程 573 573 573
中药学 567 567 567
信息管理与信息系统 573 573 573
合计 584 567 576.64
安徽   汉语言文学 545 545 545
英语 546 543 544.5
日语 545 543 544
广告学 543 543 543
工商管理 551 551 551
会计学 553 553 553
文化产业管理(茶文化) 542 542 542
农林经济管理 543 543 543
合计 553 542 545.4
理科二批 资源环境与城乡规划管理 543 543 543
地理信息系统 548 548 548
环境科学 550 550 550
机械设计制造及其自动化 550 550 550
计算机科学与技术 548 548 548
交通运输 533 533 533
食品科学与工程 548 543 545.5
木材科学与工程 539 539 539
木材科学与工程(室内与家具设计) 546 539 542.5
中药学 545 525 535
信息管理与信息系统 559 559 559
工商管理 562 562 562
城市管理 547 538 542.5
文化产业管理(茶文化) 551 551 551
农林经济管理 564 559 561.5
合计 564 525 546.85
福建 文科二批 工商管理 551 551 551
广告学 553 553 553
国际经济与贸易 547 509 528
汉语言文学 546 546 546
会计学 548 511 529.5
日语 544 544 544
文化产业管理(茶文化) 548 548 548
英语 551 547 549
合计 553 509 541.75
理科二批 城市管理 520 518 519
电子信息工程 536 533 534.5
环境科学 542 542 542
计算机科学与技术 532 532 532
交通运输 521 520 520.5
林学 528 528 528
木材科学与工程 518 515 516.5
木材科学与工程(室内与家具设计) 521 521 521
农林经济管理 536 516 526
食品科学与工程 518 517 517.5
文化产业管理(茶文化) 512 512 512
园艺 528 528 528
中药学 517 510 513.5
合计 542 510 522.9
江西 文科二批 法学 554 554 554
日语 560 560 560
文化产业管理(茶文化) 553 553 553
广告学 555 555 555
会计学 562 562 562
合计 562 553 556.8
理科二批 工业设计 537 535 536
文化产业管理(茶文化) 538 538 538
机械设计制造及其自动化 541 541 541
计算机科学与技术 544 537 540.5
环境科学 547 547 547
木材科学与工程 539 539 539
林学 535 534 534.5
信息管理与信息系统 539 538 538.5
农林经济管理 538 535 536.5
旅游管理 556 556 556
合计 556 534 539.53
山东 艺术文一批 艺术类 575.5 512.88  
  合计 575.5 512.88  
艺术理一批 艺术类 543.5 526.13  
  合计 543.5 526.13  
文科二批 法学 591 590 590.5
英语 579 579 579
日语 580 574 577
汉语言文学 586 586 586
广告学 589 587 588
工商管理 588 588 588
会计学 581 581 581
合计 591 574 584.5
理科二批 工业设计 552 545 548.5
资源环境与城乡规划管理 540 540 540
地理信息系统 578 574 576
电子信息工程 579 545 562
计算机科学与技术 555 546 550.5
环境科学 557 554 555.5
交通运输 549 541 545
木材科学与工程 567 566 566.5
园艺 552 552 552
动物科学 565 551 558
农林经济管理 557 548 552.5
合计 579 540 556.05
河南 文科二批 英语 584 581 582.5
日语 599 599 599
国际经济与贸易 587 587 587
汉语言文学 582 580 581
工商管理 583 583 583
会计学 582 582 582
农林经济管理 582 580 581
合计 599 580 584
理科二批 工业设计 595 595 595
国际经济与贸易 590 590 590
地理信息系统 583 567 575
机械设计制造及其自动化 588 588 588
电子信息工程 585 584 584.5
计算机科学与技术 573 573 573
环境科学 593 587 590
交通运输 566 566 566
信息管理与信息系统 590 567 578.5
旅游管理 591 591 591
合计 595 566 582.13
湖北 文科二批 法学 504 504 504
汉语言文学 525 525 525
英语 517 517 517
工商管理 510 510 510
旅游管理 511 511 511
农林经济管理 516 516 516
合计     525 504 513.83
理科二批 资源环境与城乡规划管理 540 540 540
地理信息系统 538 535 536.5
环境科学 517 517 517
交通运输 525 525 525
食品科学与工程 539 539 539
工商管理 538 538 538
旅游管理 526 526 526
农林经济管理 532 532 532
合计 540 517 532.22
艺术二批 艺术类 525.5 512.75 519.08
合计 525.5 512.75 519.08
湖南 文科二批 英语 555 555 555
日语 554 554 554
文化产业管理(茶文化) 550 550 550
国际经济与贸易 552 552 552
广告学 551 551 551
会计学 554 553 553.5
旅游管理 553 553 553
农林经济管理 559 559 559
合计 559 550 553.44
理科二批 木材科学与工程(室内与家具设计) 516 513 513.5
文化产业管理(茶文化) 513 513 513
国际经济与贸易 523 523 523
资源环境与城乡规划管理 511 511 511
地理信息系统 511 510 510.5
电子信息工程 512 511 511.5
计算机科学与技术 519 510 514.5
环境科学 519 519 519
食品科学与工程 514 512 513
木材科学与工程 513 510 511.5
中药学 516 516 516
信息管理与信息系统 518 511 514.5
旅游管理 519 516 517.5
合计 523 510 514.14
广东 文科二批 国际经济与贸易 557 557 557
文化产业管理(茶文化) 568 568 568
广告学 597 597 597
会计学 559 559 559
合计 597 557 570.25
理科二批 交通运输 509 502 505.5
木材科学与工程(室内与家具设计) 544 544 544
信息管理与信息系统 532 532 532
文化产业管理(茶文化) 539 539 539
合计 544 502 530.125
广西 文科二批 法学 567 542 554.5
汉语言文学 558 558 558
英语 547 547 547
广告学 566 566 566
旅游管理 562 562 562
合计 567 542 557.5
理科二批 环境科学 536 536 536
机械设计制造及其自动化 520 520 520
交通运输 518 518 518
木材科学与工程 519 519 519
园艺 509 508 508.5
工商管理 515 515 515
旅游管理 522 522 522
农林经济管理 518 518 518
合计 536 508 531.3
海南 文科二批 汉语言文学 640 640 640
广告学 682 682 682
工商管理 609 609 609
会计学 595 595 595
合计 682 595 631.5
理科二批 园艺 621 621 621
林学 594 594 594
动物科学 563 563 563
工商管理 575 575 575
旅游管理 585 582 583.5
合计 621 563 587.3
重庆 文科二批 国际经济与贸易 506 506 506
广告学 506 478 492
工商管理 504 504 504
会计学 507 507 507
合计 507 478 500.2
理科二批 地理信息系统 460 460 460
计算机科学与技术 456 456 456
交通运输 500 500 500
木材科学与工程 481 481 481
信息管理与信息系统 459 459 459
合计 500 456 471.2
四川 文科二批 法学 539 539 539
国际经济与贸易 560 560 560
广告学 517 517 517
旅游管理 537 537 537
农林经济管理 530 530 530
合计 560 517 536.6
理科二批 工业设计 499 499 499
资源环境与城乡规划管理 502 502 502
地理信息系统 493 493 493
环境科学 505 505 505
工商管理 476 476 476
合计 505 476 495
陕西 文科二批 法学 545 545 545
广告学 545 545 545
工商管理 546 546 546
旅游管理 554 554 554
合计 554 545 547.5
理科二批 工业设计 509 507 508
国际经济与贸易 501 501 501
植物保护 492 492 492
动物科学 501 501 501
信息管理与信息系统 500 500 500
合计 509 492 501.67
宁夏 文科二批 汉语言文学 505 505 505
广告学 524 524 524
旅游管理 519 512 515.5
农林经济管理 515 515 515
合计 524 505 515
新疆 理科一批 木材科学与工程 434 409 422
林学 417 412 414.7
中药学 422 417 419
合计 434 409 418.9

上一条:2007年浙江林学院天目学院分专业录取情况

下一条:浙江林学院2007年浙江省分批次分专业录取情况统计