欢迎访问浙江农林大学本科招生网!

首页

往年分数

当前位置: 首页 > 往年分数 > 正文

浙江林学院2006年分省分批次分专业录取分数情况统计(省外)

2006年12月18日    浏览:

省份 批次 专业 最高分 最低分 平均分 分数线
河北 文科二批 国际经济与贸易 563 563 563 530
法学 558 552 555
英语 563 555 559
日语 557 553 555
广告学 559 553 556
工商管理 552 552 552
会计学 559 559 559
旅游管理 561 553 557
农林经济管理 553 553 553
合计 563 552 556.5
理科二批 国际经济与贸易 575 575 575 540
生物科学 574 571 572.5
生物技术 569 567 568
环境工程 563 555 559
机械设计及其自动化 576 576 576
计算机科学与技术 565 565 565
食品科学与工程 553 553 553
木材科学与工程 568 554 561
中药学 574 565 569.5
合计 576 553 566.38
山西 文科二批 法学 555 550 525.5 528
汉语言文学 533 533 533
广告学 543 533 536.3
工商管理 541 541 541
会计学 550 550 550
合计 555 533 541.22
理科二批 生物科学 524 523 523.5 515
生物技术 535 528 531
计算机科学与技术 524 522 523
环境工程 550 520 535
食品科学与工程 537 525 531
植物保护 520 520 520
合计 550 520 528.17
内蒙古 理科二批 地理信息系统 543 543 543 495
计算机科学与技术 529 505 517
食品科学与工程 552 507 529.5
木材科学与工程 513 507 510
森林资源保护与游憩(休闲与健康促进) 510 506 508
城市管理 521 521 521
合计 552 505 519.3
辽宁 文科二批 法学 516 487 501.5 469
广告学 524 517 520.5
旅游管理 471 471 471
合计 524 471 503
理科二批 地理信息系统 445 445 445 430
木材科学与工程(室内与家具设计) 469 459 464
城市管理 449 449 449
工商管理 483 483 483
合计 483 445 461
黑龙江 文科二批 英语 546 538 542 492
日语 538 533 535.5
广告学 517 517 517
工商管理 526 517 521.5
会计学 534 534 534
合计 546 517 531.13
理科二批 环境工程 546 526 536 516
机械设计及其自动化 573 517 545
电子信息工程 529 520 524.5
木材科学与工程 571 565 568
中药学 545 519 532
信息管理与信息系统 574 525 549.5
合计 574 517 542.5
上海 文科二批 日语 451 451 451 450
广告学 479 479 479
会计学 463 463 463
旅游管理 449 434 441.5
旅游管理(茶文化) 436 430 433
合计 479 430 448.86
理科二批 环境工程 406 406 406 412
电子信息工程 408 408 408
园艺 423 423 423
合计 423 406 412.33
江苏 二批 国际经济与贸易 566 562 564 542
工商管理 561 561 561
旅游管理 560 560 560
旅游管理(茶文化) 561 559 560
农林经济管理 558 558 558
生物科学 560 559 559.5
环境工程 570 560 565
资源环境与城乡规划管理 561 561 561
电子信息工程 560 560 560
计算机科学与技术 569 558 563.5
交通运输 558 558 558
木材科学与工程(室内与家具设计) 561 561 561
信息管理与信息系统 559 559 559
合计 570 558 560.9
安徽 文科二批 法学 567 550 567 523
汉语言文学 555 553 554
日语 558 554 556
工商管理 567 567 567
会计学 561 561 561
旅游管理 557 557 557
旅游管理(茶文化) 550 549 549.5
农林经济管理 570 570 570
合计 570 549 557.58
理科二批 生物科学 564 534 544.3 504
生物技术 543 538 540.5
环境工程 545 537 541.7
机械设计制造及其自动化 555 545 550
计算机科学与技术 543 543 543
食品科学与工程 532 532 532
木材科学与工程(室内与家具设计) 552 544 548
林学 537 535 536
信息管理与信息系统 560 560 560
农林经济管理 542 535 538.5
合计 564 532 543.11
福建 文科二批 英语 569 516 542.5 514
日语 541 526 528.5
广告学 558 550 554
工商管理 558 558 558
会计学 561 561 561
旅游管理(茶文化) 566 534 550
合计 569 516 546.9
理科二批 生物科学 531 523 526.7 490
生物技术 530 519 525.3
资源环境与城乡规划管理 515 515 515
计算机科学与技术 534 534 534
环境工程 520 511 515
木材科学与工程 510 509 509.5
林学 509 503 506.2
农林经济管理 503 499 501
合计 534 499 515.1
江西 文科二批 法学 536 530 533 520
广告学 529 527 528
旅游管理 530 529 529.5
旅游管理(茶文化) 544 537 540.5
合计 544 527 532.75
理科二批 生物科学 501 498 499.5 496
生物技术 515 500 508
环境工程 543 534 538.5
机械设计及其自动化 529 520 524.5
林学 505 496 500.7
合计 543 496 512.58
山东 艺术文一批 艺术类 594.63 494.38 521.97 无综合分分数线
  合计 594.63 494.38 521.97
艺术理一批 艺术类 525 499.38 510.45
  合计 525 499.38 510.45
文科二批 法学 555 552 553.5 527
汉语言文学 551 550 550.5
英语 553 550 551.5
日语 558 551 554.5
广告学 555 549 552
工商管理 553 553 553
旅游管理 554 554 554
合计 558 549 552.58
理科二批 生物科学 573 569 571 529
生物技术 574 558 565.3
环境工程 554 549 552
工业设计 553 549 551
计算机科学与技术 565 552 556.7
食品科学与工程 609 609 609
木材科学与工程 574 542 553
农林经济管理 545 545 545
合计 609 542 559.94
河南 文科二批 汉语言文学 575 566 570 547
英语 584 579 581.5
广告学 586 575 580.5
工商管理 570 570 570
会计学 593 593 593
旅游管理 593 575 584
合计 593 566 578.64
理科二批 国际经济与贸易 581 581 581 548
生物科学 595 585 590
生物技术 581 568 576.3
环境工程 576 570 573
机械设计及其自动化 573 573 573
计算机科学与技术 594 571 582.5
森林资源保护与游憩(休闲与健康促进) 568 565 566
合计 595 565 576.57
湖北 文科二批 法学 527 522 524.5 504
汉语言文学 522 519 520.3
工商管理 530 530 530
旅游管理 526 526 526
合计     530 519 523.71
理科二批 生物科学 524 522 523 504
生物技术 543.097 519 533.4
环境工程 531 525 528
木材科学与工程 535.109 524 529.6
林学 517 517 517
合计 543.097 517 527.8
艺术二批 艺术类 542.25 506.38 521.19 无综合分分数线
合计 542.25 506.38 521.19
湖南 文科二批 国际经济与贸易 586 586 586 556
汉语言文学 576 576 576
日语 578 575 576.5
广告学 580 577 578.5
会计学 583 578 580.6
旅游管理 583.1 583.1 583.1
农林经济管理 579 579 579
旅游管理(茶文化) 573 573 573
合计 586 573 578.23
理科二批 国际经济与贸易 537 537 537 496
生物科学 528 526 527
生物技术 539 525 532
环境工程 521 518 519.6
地理信息系统 516 516 516
木材科学与工程 520 517 518.6
林学 519 516 517.6
木材科学与工程(室内与家具设计) 522 520 521
森林资源保护与游憩(休闲与健康促进) 521 520 520.5
合计 539 516 523.47
广东 统招 法学 592 592 592 571
国际经济与贸易 629 629 629
汉语言文学 600 600 600
环境工程 604 604 604
会计学 600 600 600
旅游管理(茶文化) 634 618 626
木材科学与工程(室内与家具设计) 603 603 603
生物技术 580 578 579
合计 634 578 603.8
注:广东省的录取系统为广东省自行开发的系统,有关的录取数据我校无法保存和统计。
广西 文科二批 汉语言文学 549 542 545.5 500
广告学 551 551 551
旅游管理 535 527 531
合计 551 527 535.4
理科二批 交通运输 494 494 494 473
木材科学与工程 538 495 516.5
园艺 487 487 487
森林资源保护与游憩(休闲与健康促进) 491 491 491
合计 538 487 485
海南 文科二批 汉语言文学 600 600 600 559
工商管理 606 606 606
会计学 651 651 651
旅游管理 607 604 605.5
合计 651 600 611.3
理科二批 环境工程 556 556 556 518
林学 607 531 569
城市管理 535 535 535
工商管理 564 564 564
合计 607 531 558.6
重庆 文科二批 法学 549 549 549 486
工商管理 509 509 509
会计学 505 505 505
旅游管理 518 518 518
合计 549 505 519
理科二批 计算机科学与技术 483 483 483 476
木材科学与工程 515 515 515
林学 520 520 520
森林资源保护与游憩(休闲与健康促进) 517 482 499.5
信息管理与信息系统 487 487 487
合计 520 482 500.67
四川 文科二批 国际经济与贸易 541 541 541 502
法学 539 539 539
英语 523 523 523
旅游管理 538 538 538
合计 554 523 538.5
理科二批 交通运输 512 512 512 512
木材科学与工程 514 514 514
林学 553 536 544.5
信息管理与信息系统 525 525 525
工商管理 513 513 513
合计 553 512 525.5
陕西 文科二批 法学 528 528 528 520
汉语言文学 530 526 528
广告学 530 528 529
工商管理 533 533 533
旅游管理 540 539 539.5
合计 540 526 531.75
理科二批 国际经济与贸易 522 522 522 505
环境工程 526 505 515.5
地理信息系统 524 524 524
工业设计 520 513 516.5
信息管理与信息系统 510 510 510
合计 526 505 517.14
宁夏 文科二批 法学 478 473 475.5 471
广告学 475 475 475
旅游管理 505 472 488.5
合计 505 472 480.6
新疆 理科一批(预科班) 木材科学与工程 435 399 418.5 390
林学 397 391 394.7
中药学 415 404 410
合计 435 391 408.8
文科二批 法学 487 487 487 452
旅游管理 503 500 501.5
合计 503 487 496.67
理科二批 木材科学与工程 471 471 471 448
中药学 525 525 525
合计 525 471 498

上一条:浙江林学院2006年浙江省分批次分专业录取情况统计

下一条:浙江林学院天目学院2006分批分专业录取分数情况统计