各高等学校:
   我省2011年继续开展选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习(以下简称“专升本”)和选拔优秀本科生转入部分高校重点专业学习(以下简称“2+2”选拔)工作。现将《浙江省2011年专升本工作实施细则》和《浙江省2011年“2+2”选拔工作实施细则》印发给你们,请按以下要求贯彻执行。
   一、严格执行考试管理规定,严肃考风考纪,确保考试安全。考试安全是考试招生工作的第一要务。各招生院校要高度重视,严格执行考试管理工作规定,制订具体实施办法,认真落实安全保密各项要求,杜绝试卷命制、印刷、运输、保管等过程中责任事故的发生,确保试卷安全万无一失。要加强考试工作的制度化、规范化、精细化管理,工作人员未经培训不得上岗。
   二、加大信息公开力度,完善监督制度,确保公正选拔。信息公开是结果公平的基础,也是对过程公正的有力监督。要认真贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明原则,加大信息公开力度,做到招生计划、考试大纲、录取规则、录取结果信息公开,确保考生可在选拔考试各阶段了解和查询到相关信息。强化内部监督,各院校纪检部门要对选拔考试录取工作全程参与、全程监督。招生高校不得举办任何形式的辅导班。各推荐学校要严格把关,严禁弄虚作假。对在选拔过程中出现舞弊等违法、违规行为,一经查实,参照教育部有关规定予以严肃处理。
   三、做好宣传发动工作。各招生院校要切实结合本校相关招生专业特色,拓展宣传渠道,加大宣传力度,吸引优秀考生报考。其他院校要从大局出发,主动做好优秀学生的宣传发动工作,积极配合招生院校共同做好这项改革试点工作。
   2012年起,专升本将实行平行志愿,具体方案另行公布。
附件:
1.浙江省2011年专升本工作实施细则
2.浙江省2011年普通高校专升本分校分专业计划
3.浙江省2011年普通高校专升本选拔考试考生登记表
4.浙江省2011年普通高校专升本选拔考试考生花名册
5.浙江省2011年“2+2”选拔工作实施细则
6.浙江省2011年“2+2”选拔分专业计划表
7.浙江省2011年“2+2”选拔考试考生登记表
8.浙江省2011年“2+2”选拔考试考生花名册
2011年1月27日
附件1:
浙江省2011年专升本工作实施细则
 
我省2011年继续开展普通高校专升本工作。根据教育部关于高等学校招生考试的有关规定,以及“公开、公平、公正”的招生考试原则,特制定本实施细则。
一、选拔计划
1.2011年专升本计划共5070名,分校分专业招生计划详见附件2。
2.普通高校专升本选拔招生计划列入各校本年度总体招生计划,所需经费列入学校预算,省属高校按学生人数增加财政拨款。如遇合格生源不足,可将剩余计划转入高考统一招生。
二、报名
1.报考条件:
浙江省各级各类全日制普通高校同专业或相近专业(详见附件2)的应届专科毕业生,符合下列条件者均可报考:
(1)坚持四项基本原则、遵纪守法;
(2)所学专业与选拔专业相同或相近;
(3)已通过CET-3级或高职高专英语应用能力A级(艺术、体育类专业除外)及以上考试;专科专业为英语专业的考生无须通过CET-3级考试;
(4)身体健康,符合专业报考要求;
(5)在校期间未受记过(含)以上处分,且没有考试作弊记录者。
2.报名办法
实行网上远程报名。分报名信息输入和报名信息现场确认与资格审核两个阶段进行。
(1)符合条件的学生于3月20日至24日期间登陆浙江教育考试网(www.zjzs.net),进入报名系统界面,按照报名系统界面提示如实录入报名信息,并取得注册号。学生必须在规定时间以真实身份上网登记注册,真实、准确填写提交各项报名信息。
(2)现场确认与资格审核
完成报名信息网上输入的考生,于3月26日至28日到现所在学校,凭注册号办理报名信息现场确认手续,核对报名信息无误后,在《浙江省2011年普通高校专升本选拔考试考生登记表》上签字确认。现场确认时,考生需提交以下材料:大学期间所有课程成绩单(需所在学校教务处审核盖章),考生身份证复印件,CET-3级考试证书(或高职高专英语应用能力A级证书)复印件,并现场拍摄考生电子照片,缴纳报考费(110元/人)。
考生所在学校负责报名条件资格审查,打印《浙江省2011年普通高校专升本选拔考试考生登记表》,在考生核对签字确认后,签署学校审查结论、加盖公章,并在省教育考试院网上报名系统中完成考生报名资格审核确认。
3.每位考生只能报考一所学校。
三、考试
1.考试科目为基础课和综合课两门。各科满分均为150分。
2.基础课中的《高等数学》、《大学语文与写作》、《管理学》,杭州电子科技大学软件工程(2+2)专业的两门课程均实行联考,由浙江省教育考试院依据各科目考试大纲要求统一命题,统一考试;其余课程分别由招生院校根据专业特点单独命题,单独考试。
3.考试时间统一安排在4月17日,具体时间详见下表:
| 日      期 | 4月17日(星期日) | 
| 上午( 9﹕00—11﹕30) | 基 础 课 | 
| 下午(14﹕00—16﹕30) | 综 合 课 | 
艺术、体育类综合课考试时间可规定为3小时,具体由招生院校确定。
4.准考证号码由12位数字组成,前2位为招生年份,第3—6位为招生院校代号,第7—8位为招生专业代码,后4位为顺序号。
5.考试地点设在各招生院校内。考生于4月16日到所报考院校领取准考证和熟悉考场。
6.考试管理工作参照《浙江省普通高校招生考务管理规程》执行。
7.各招生院校于4月27日在本校网站公布成绩,供考生本人查询。考生如对成绩有疑问,可在成绩公布后三个工作日内,凭准考证向报考院校申请查卷。查卷只查漏评、误评、积分及统分差误,不查评卷的宽严。
四、录取
1.录取工作贯彻公平、公开、公正原则,由招生院校负责德、智、体全面衡量,择优录取。
2.招生院校根据招生计划、生源情况和考生成绩划定录取分数线,并报省教育考试院备案。招生院校须事先制订并向社会公布具体录取规则,按规则择优录取。
3.在校期间CET-4级成绩在425分(含)以上或获得省大学生科技竞赛、技能大赛二等奖以上者,招生院校可根据本校情况酌情加分,但所加分数累计不能超过10分,具体办法由招生院校制定,并于报名前在招生章程中向社会公布。
4.生源不足的专业录取人数原则上控制在报考人数的70%以内。招生院校如愿意接收报考其它院校相同专业考生,可向省教育考试院申请统一调剂。省教育考试院根据计划和考生成绩确定并公布调剂要求,网上征求考生志愿后按录取规则择优录取。
5.招生院校确定录取名单后,须于本校网站进行公示,公示时间不少于10个工作日。公示无异议的,报省教育考试院审核。录取结果须于6月底前在招生院校网站上公布。
6.录取通知书于6月寄出,由招生院校寄给考生所在学校招生办,再由学校转交考生本人。
五、教学组织与管理
1.学制、学费、文凭、户粮关系及就业。
普通高校专升本为全日制脱产学习,学制两年(注明三年制的除外)。学费按普通公办生收取,收费标准按照物价局的规定执行。新生凭“录取通知书”办理户粮迁移手续。毕业后发全日制普通本科毕业证书,文凭表述为“我校XX专业专科起点本科学习”,学习起止时间按入本科实际时间填写,符合学位授予条件的授予学士学位。毕业后享受国家普通本科毕业生待遇。
2.新生在9月初入学。新生报到时,必须交验普通专科(高职)毕业证原件,届时未拿到专科毕业证书的取消入学资格。不按期报到者取消入学资格。
3.新生入学后,学校要进行全面复查,对不符合报考条件和录取标准以及弄虚作假、违纪舞弊者,取消其入学资格,并报我院备案。
4.专升本学生入学后不允许转学、转专业。
六、其它
1.报名考试费由考生所在学校收齐交至省教育考试院,考点学校考试费由我院按比例拨付。
2.《浙江省2011年普通高校专升本选拔考试考生登记表》、《浙江省2011年普通高校专升本选拔考试考生花名册》由考生所在学校整理后于3月31日前送交招生院校。
3.考生档案由考生所在学校负责组建并密封后,寄送招生院校招生办。档案材料组成:考生中学及大专学习期间的档案。
4.联考科目考试大纲可在浙江教育考试院网站下载。其余科目考试大纲及指导用书请到各招生院校网站下载或咨询。
附件2
浙江省2011年普通高校专升本分校分专业计划
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 | 基础课 | 综合课 | 学费 (元/年) | 高职阶段就读以下专业者可报考 (本表中未列入的相近相关专业可由招生院校自行审定) | 
| 0003  | 浙江工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化  | 70 | 高等数学(一) | 电工电子基础 | 4400 | 电子与自动控制、电子技术应用、机电技术与应用、数控加工技术、电气设备维护与管理、电子电气技术、电子电工、机电工程、工业电气自动化技术、电子信息工程、机电管理、机械设备与自动化、发电厂及电力系统、机电类专业等相关专业 | 
| 12 | 机械工程及自动化 | 40 | 高等数学(一) | 机械设计基础 | 4400 | 机械设计及制造、机械电子工程、机电一体化、机械制造工程、机电工程、机械制造工艺与设备、机械设计、机电技术应用、机械设备及自动化、机械制造与微机控制、工程机械制造与维修、农业机械、水利水电工程、农业电气化、汽车检测与维修等 | 
| 13 | 软件工程  | 40 | 高等数学(一) | JAVA程序设计  | 4400 | 软件技术、计算机应用技术、计算机控制技术、计算机信息管理、电子信息工程技术、数字媒体技术、电器自动化技术、计算机网络技术等专业 | 
|  | 小计 | 150 |  |  |  |  | 
| 0004 | 浙江师范大学 | 11 | 学前教育(师范) | 50 | 大学语文与写作 | 学前儿童发展与教育 | 4000 | 小学教育、学前教育等 | 
| 12 | 体育教育(师范) | 60 | 学校体育学 | 术科理论(田径篮球体操) | 4000 | 社会体育、体育教育等 | 
| 13 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学(一) | C语言程序设计 | 4400 | 计算机及应用、计算机应用与维护、计算机网络与维护、应用数学、计算机信息管理、电子类各专业等 | 
| 14 | 电子商务 | 40 | 管理学 | 电子商务学 | 4400 | 电子商务、物流管理、计算机及应用、计算机应用与维护、计算机网络与维护、计算机信息管理等 | 
| 15 | 市场营销 | 40 | 管理学 | 市场营销学 | 4400 | 市场营销、贸易经济、对外贸易、外贸英语、电子商务、房地产经营管理、建筑经济与管理、工业外贸、企业管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、旅游与酒店管理、企业经营管理等 | 
| 0004  | 浙江师范大学  | 16 | 旅游管理 | 55 | 管理学 | 旅游学概论 | 4400 | 旅游管理、旅游管理与服务、酒店与宾馆管理、风景区建设与管理、导游、烹饪与餐饮管理、文化市场经营管理、市场营销、企业经营管理、经济管理、国际贸易、工商管理、财务会计、财务管理、英语、商务英语、文秘等 | 
|  | 小计 | 285 |  |  |  |  | 
| 0005 | 宁波大学 | 11 | 工商管理 | 60 | 管理学 | 西方经济学 | 4400 | 企业管理、商务管理、房地产经营管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、市场营销、酒店与宾馆管理、企业经营管理、建筑经济管理、证券期货、投资理财与经纪、证券投资、建筑经济与管理、工业外贸等 | 
| 12 | 行政管理 | 30 | 管理学 | 行政学原理 | 4400 | 行政学、行政管理、工商管理、公共管理、企业管理、物流管理、商务管理、房地产经营管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、酒店与宾馆管理、企业经营管理、建筑经济管理、建筑经济与管理、旅游管理、旅游管理与服务、烹饪与餐饮管理、文化市场经营管理、人力资源管理等 | 
| 13 | 英语 | 30 | 基础英语 | 翻译与写作 | 4400 | 商务英语、经贸英语、外贸英语、英语教育等 | 
| 14 | 汉语言文学 | 40 | 大学语文与写作 | 古代汉语 | 4400 | 文秘、涉外文秘、公共关系与文秘、商务秘书、秘书、经济文秘、文艺编导、广播电视文学、汉语言文学、家政学、文化市场经营与管理等 | 
| 15 | 电气工程及其自动化 | 35 | 高等数学(一) | 电子技术基础 | 4400 | 自动化仪表与仪器、应用电子技术、移动通信技术、医用电子仪器与维护、通信网络与设备、通信技术(通信电源)、通信技术、数字电子技术、数控加工技术、生产过程自动化技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、模拟电子技术、计算机应用与维护、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机通信、计算机控制技术、机械制造与自动化、机械设备与自动化、机电一体化技术、电气工程、机电技术与应用、机电管理、机电工程、供用电技术、工业电气自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、发电厂及电力系统、电子与自动控制、电子信息工程技术、电子信息工程、电子设备与运行管理、电子技术应用、电子电气技术、电子电工、电子测量技术与仪器、电气自动化技术、电气设备维护与管理、电气技术、电力系统自动化技术、测控技术与仪器等;或修过以下课程:电路、模拟电子技术、数字电子技术。 | 
| 0005  | 宁波大学  | 16 | 电子信息科学与技术 | 35 | 高等数学(一) | 电子技术基础 | 4400 | 应用电子技术、工业自动化、电气技术、电子技术、电子电工、电子与自动控制、电机与电器制造技术、电子信息技术、通讯与信息技术应用等 | 
| 17 | 生物技术 | 40 | 高等数学(二) | 生物化学 | 4400 | 生物类、化学类、园林园艺类、农学与畜牧类、水产类、食品类、化工与制药类、生物类、环境科学类、环境与安全类、医学护理检验类、动物防役与检疫、动物营养与饲料类、兽医兽药类等 | 
| 18 | 学前教育(师范) | 30 | 大学语文与写作 | 学前儿童发展与教育 | 4000 | 小学教育、学前教育等。杭州师范大学要求为:教育类专业及英语、计算机等专业 | 
|  | 小计 | 300 |  |  |  |  | 
| 0006  | 杭州电子科技大学  | 11 | 会计学 | 45 | 高等数学(二) | 会计学 | 4400 | 会计、财务会计、经济学、金融、财务管理、建筑经济与管理、财务会计类、金融与保险、投资与理财等 | 
| 12 | 计算机科学与技术 | 160 | 高等数学(一) | C语言程序设计 | 4400 | 计算机及应用、计算机应用与维护、计算机网络与维护、应用数学、计算机信息管理、电子类各专业等 | 
| 13 | 软件工程(2+2) | 45 | 计算机数学 | 计算机综合 | 4400 | 只招二年制软件高职应届毕业生 | 
|  | 小计 | 250 |  |  |  |  | 
| 0007 | 浙江工商大学 | 11 | 旅游管理 | 90 | 管理学 | 旅游学概论 | 4400 | 旅游管理、旅游管理与服务、酒店与宾馆管理、风景区建设与管理、导游、烹饪与餐饮管理、文化市场经营管理、市场营销、企业经营管理、经济管理、国际贸易、工商管理、财务会计、财务管理、英语、商务英语、文秘等 | 
| 12 | 汉语言文学 | 50 | 大学语文与写作 | 汉语基础 | 4400 | 文秘、涉外文秘、公共关系与文秘、商务秘书、秘书、经济文秘、文艺编导、广播电视文学、汉语言文学、家政学、文化市场经营与管理等 | 
| 13  | 英语 | 60 | 基础英语 | 英语阅读 | 4400 | 商务英语、经贸英语、外贸英语、英语教育等 | 
|  | 小计 | 200 |  |  |  |  | 
| 0008 | 浙江理工大学 | 11 | 轻化工程 | 90 | 高等数学(一) | 综合化学 | 4400 | 轻化工类专业 | 
| 12 | 纺织工程 | 60 | 高等数学(一) | 纺织材料学 | 4400 | 纺织服装类专业 | 
| 13 | 艺术设计(时装表演及营销) | 30 | 市场营销学 | 时装表演综合素质 | 7000 | 服装表演类专业 | 
| 14 | 艺术设计(服装设计与营销) | 20 | 服装设计理论 | 绘画基础 | 7000 | 纺织服装类、艺术设计类 | 
| 0008  | 浙江理工大学 |  | 小计 | 200 |  |  |  |  | 
| 0009 | 温州医学院 | 11 | 临床医学(三年) | 120 | 人体解剖学 | 生理学 | 3960 | 临床医学、口腔医学 | 
| 12 | 药学 | 60 | 高等数学(二) | 综合化学 | 3960 | 药学、药物制剂技术、生物制药技术、化学制药技术、药品质量检测技术 | 
| 13 | 医学检验(三年) | 30 | 人体解剖学 | 生理学 | 3960 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 
|  | 小计 | 210 |  |  |  |  | 
| 0010  | 浙江海洋学院  | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 高等数学(一) | 机械设计基础 | 3960 | 机械设计及制造、机械电子工程、机电一体化、机械制造工程、机电工程、机械制造工艺与设备、机械设计、机电技术应用、机械设备及自动化、机械制造与微机控制、工程机械制造与维修、农业机械、水利水电工程、农业电气化、汽车检测与维修、应用电子技术、船舶工程技术、轮机工程技术等 | 
| 12 | 旅游管理 | 50 | 管理学 | 旅游学概论 | 3960 | 旅游管理、旅游管理与服务、酒店与宾馆管理、风景区建设与管理、导游、烹饪与餐饮管理、文化市场经营管理、市场营销、企业经营管理、经济管理、国际贸易、工商管理、财务会计、财务管理、英语、商务英语、文秘、物流管理、商务英语等 | 
| 13 | 市场营销 | 50 | 管理学 | 市场营销 | 3960 | 市场营销、贸易经济、对外贸易、外贸英语、电子商务、房地产经营管理、建筑经济与管理、工业外贸、企业管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、旅游与酒店管理、企业经营管理、物流管理等 | 
|  | 小计 | 150 |  |  |  |  | 
| 0011 | 浙江农林大学 | 11 | 园林 | 65 | 大学语文与写作 | 园林综合知识 | 4400 | 园林、园艺(花卉)、园林技术(规划与设计)、园艺技术、园林与绿化工程、城镇规划、园林工程技术、建筑设计技术、建筑工程技术、市政工程技术、环境艺术设计、建筑装饰工程技术等;报考者要求在专科阶段学过园林美术、园林植物学(树木、花卉)、园林设计初步、园林规划设计等课程 | 
| 0011 | 浙江农林大学 | 12 | 旅游管理 | 65 | 管理学 | 旅游综合知识 | 4400 | 旅游管理、旅游管理与服务、酒店与宾馆管理、风景区建设与管理、导游、烹饪与餐饮管理、文化市场经营管理、市场营销、企业经营管理、经济管理、国际贸易、工商管理、财务会计、财务管理、英语、商务英语、文秘等 | 
|  | 小计 | 130 |  |  |  |  | 
| 0012  | 浙江中医药大学 | 11 | 临床医学 | 30 | 生理学 | 综合临床 | 4400 | 临床医学、口腔医学 | 
| 12 | 药学 | 65 | 高等数学(二) | 综合化学 | 4400 | 药学、药物制剂技术、生物制药技术、化学制药技术、药品质量检测技术 | 
| 13 | 计算机科学与技术 | 30 | 高等数学(一) | C语言程序设计 | 4400 | 计算机及应用、计算机应用与维护、计算机网络与维护、应用数学、计算机信息管理、电子类各专业等 | 
| 14 | 市场营销 | 75 | 管理学 | 市场营销 | 4400 | 市场营销、贸易经济、对外贸易、外贸英语、电子商务、房地产经营管理、建筑经济与管理、工业外贸、企业管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、旅游与酒店管理、企业经营管理等 | 
|  | 小计 | 200 |  |  |  |  | 
| 0013 | 中国计量学院 | 11 | 法学 | 120 | 法理学 | 民法 | 3960 | 法学类、马列类、社会学类、政治学类、公安类等 | 
| 12 | 英语 | 75 | 基础英语 | 翻译与英语写作 | 3960 | 商务英语、经贸英语、外贸英语、英语教育等 | 
|  | 小计 | 195 |  |  |  |  | 
| 0014 | 浙江万里学院 | 11 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 60 | 大学语文与写作 | 汉语基础 | 16000 | 汉语言文学、文秘、涉外文秘、公共关系与文秘、商务秘书、秘书、经济文秘、文艺编导、广播电视文学、家政学、文化市场经营与管理等 | 
| 12 | 工商管理 | 60 | 管理学 | 西方经济学 | 16000 | 企业管理、商务管理、房地产经营管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、市场营销、酒店与宾馆管理、企业经营管理、建筑经济管理、证券期货、投资理财与经纪、证券投资、建筑经济与管理、工业外贸等 | 
| 0014  | 浙江万里学院  | 13 | 电气工程及其自动化 | 60 | 高等数学(一) | 电子技术基础 | 16000 | 自动化仪表与仪器、应用电子技术、移动通信技术、医用电子仪器与维护、通信网络与设备、通信技术(通信电源)、通信技术、数字电子技术、数控加工技术、生产过程自动化技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、模拟电子技术、计算机应用与维护、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机通信、计算机控制技术、机械制造与自动化、机械设备与自动化、机电一体化技术、电气工程、机电技术与应用、机电管理、机电工程、供用电技术、工业电气自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、发电厂及电力系统、电子与自动控制、电子信息工程技术、电子信息工程、电子设备与运行管理、电子技术应用、电子电气技术、电子电工、电子测量技术与仪器、电气自动化技术、电气设备维护与管理、电气技术、电力系统自动化技术、测控技术与仪器等;或修过以下课程:电路、模拟电子技术、数字电子技术。 | 
| 14 | 物流管理 | 60 | 管理学 | 物流基础 | 16000 | 农业经济管理、农村行政管理、乡镇企业管理、林业经济信息管理、渔业资源与渔政管理、城市轨道交通运营管理、港口业务管理、港口物流设备与自动控制、集装箱运输管理、报关与国际货运、管道运输管理、物业管理、物业设施管理、水政水资源管理、资源环境与城市管理、食品贮运与营销、金融管理与实务、国际金融、金融与证券、金融保险、保险实务、医疗保险实务、资产评估与管理、证券投资与管理、投资与理财、证券与期货、财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、审计实务、统计实务、经济管理、经济信息管理、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、商务经纪与代理、市场营销、市场开发与营销、营销与策划、医药营销、电子商务、工商企业管理、工商行政管理、商务管理、连锁经营管理、物流管理、卫生监督、卫生信息管理、公共卫生管理、旅游管理、涉外旅游、餐饮管理与服务、公共事务管理、民政管理、行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、国土资源管理、海关管理、环境规划与管理、文化事业管理、文化市场经营与管理、图书档案管理等管理类专业 | 
|  | 小计 | 240 |  |  |  |  | 
| 0015  | 浙江科技学院  | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 高等数学(一) | 机械设计基础 | 3960 | 机械设计及制造、机械电子工程、机电一体化、机械制造工程、机电工程、机械制造工艺与设备、机械设计、机电技术应用、机械设备及自动化、机械制造与微机控制、工程机械制造与维修、农业机械、水利水电工程、农业电气化、汽车检测与维修等 | 
| 12 | 机械设计制造及其自动化(定向) | 20 | 高等数学(一) | 机械设计基础 | 3960 | 只招浙江机电职业技术学院相应专业应届毕业生 | 
| 13 | 化学工程与工艺 | 50 | 高等数学(一) | 综合化学 | 3960 | 化学类、化工工艺类、化工与制药类、生物类、环境科学类、环境与安全类、轻工纺织食品类等或修过以下课程:无机化学、分析化学、工程化学 | 
| 14 | 制药工程 | 50 | 高等数学(一) | 综合化学 | 3960 | 化学制药技术、药物制剂技术、天然药物、精细化工工艺、工业技术分析、应用化学、应用生物技术、化学工程与工艺、环境保护与治理、环境工程等 | 
| 15 | 建筑电气与智能化 | 40 | 高等数学(一) | 电工电子技术基础 | 3960 | 自动化生产设备应用、电气设备维护与管理、电子电气技术、工业电气自动化技术、电气工程、计算机控制技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、供用电技术、生产过程自动化技术、自动化仪表与仪器、电气技术、测控技术与仪器、应用电子技术、工业自动化、电子与自动控制、电机与电器制造技术、电子信息工程技术、机电一体化、电子信息工程技术、电器自动化技术、建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术 | 
|  | 小计 | 190 |  |  |  |  | 
| 0016 | 浙江财经学院 | 11 | 会计学 | 30 | 高等数学(二) | 会计学 | 3960 | 会计、财务会计、经济学、金融、财务管理、建筑经济与管理、财务会计类、金融与保险、投资与理财等 | 
| 12 | 市场营销 | 82 | 管理学 | 市场营销 | 3960 | 市场营销、贸易经济、对外贸易、外贸英语、电子商务、房地产经营管理、建筑经济与管理、工业外贸、企业管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、旅游与酒店管理、企业经营管理等 | 
| 13 | 国际经济与贸易 | 50 | 高等数学(二) | 经济学原理 | 3960 | 贸易经济、对外贸易、国际金融、金融、货币银行学、市场营销、外贸英语、财务会计、电子商务、房地产经营管理、证券期货、投资理财与经纪、证券投资、建筑经济与管理、工业外贸等 | 
| 0016  | 浙江财经学院  | 14 | 英语 | 48 | 综合英语 | 翻译与写作 | 3960 | 商务英语、经贸英语、外贸英语、英语教育等 | 
| 15 | 信息管理与信息系统 | 70 | 高等数学(二) | C语言程序设计 | 3960 | 计算机信息管理、计算机及应用、计算机应用及维护、计算机网络与维护、应用数学、计算机信息管理、软件技术、信息安全技术、计算机应用技术、电子商务类各专业等 | 
| 16 | 汉语言文学 | 70 | 大学语文与写作 | 古代汉语 | 3960 | 文秘、涉外文秘、公共关系与文秘、商务秘书、秘书、经济文秘、文艺编导、广播电视文学、汉语言文学、家政学、文化市场经营与管理等 | 
|  | 小计 | 350 |  |  |  |  | 
| 0017  | 嘉兴学院  | 11 | 环境工程 | 35 | 高等数学(二) | 综合化学 | 3960 | 环保类、化工技术类、市政工程类、生物技术类、纺织服装类、水土保持与水环境类等 | 
| 12 | 化学工程与工艺 | 35 | 高等数学(二) | 综合化学 | 3960 | 化学类、化工工艺类、化工与制药类、生物类、环境科学类、环境与安全类、轻工纺织食品类等或修过以下课程:无机化学、分析化学、工程化学 | 
| 13 | 市场营销 | 40 | 高等数学(二) | 管理学 | 3960 | 市场营销、贸易经济、对外贸易、外贸英语、电子商务、房地产经营管理、建筑经济与管理、工业外贸、企业管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、旅游与酒店管理、企业经营管理等 | 
| 14 | 工商管理 | 40 | 高等数学(二) | 管理学 | 3960 | 企业管理、商务管理、房地产经营管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、市场营销、酒店与宾馆管理、企业经营管理、建筑经济管理、证券期货、投资理财与经纪、证券投资、建筑经济与管理、工业外贸等 | 
|  | 小计 | 150 |  |  |  |  | 
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 11 | 土木工程 | 40 | 高等数学(一) | 建筑力学 | 18000 | 工业与民用建筑、房屋建筑工程、土建工程、城镇建设与管理、公路与城市道路工程、工程测量、水利水电建筑工程、建筑工程技术、地下工程与隧道工程技术、基础工程技术、土木工程检测技术、建筑工程管理、工程造价、建筑经济管理、工程监理、电力工程管理、工程质量监督与管理、建筑工程项目管理、市政工程技术、城市燃气工程技术、给排水工程技术、水工业技术、消防工程技术、建筑水电技术 | 
| 12 | 财务管理 | 40 | 高等数学(二) | 会计学 | 17000 | 会计、财务会计、经济学、金融、财务管理、建筑经济与管理、财务会计类、金融与保险、投资与理财等 | 
| 0019  | 浙江大学宁波理工学院  | 13 | 英语 | 40 | 基础英语 | 翻译与写作 | 17000 | 商务英语、经贸英语、外贸英语、英语教育等 | 
|  | 小计 | 120 |  |  |  |  | 
| 0020  | 杭州师范大学 | 11 | 小学教育(师范) | 60 | 大学语文与写作 | 小学教育教学研究 | 4000 | 教育类专业及英语、计算机等专业 | 
| 12 | 音乐学(师范) | 30 | 术科 | 音乐综合 | 7000 | 音乐表演、舞蹈表演、戏剧表演、艺术教育、影视表演、流行音乐表演与制作等 | 
| 13 | 旅游管理 | 90 | 管理学 | 旅游综合 | 4400 | 旅游管理、旅游管理与服务、酒店与宾馆管理、风景区建设与管理、导游、烹饪与餐饮管理、文化市场经营管理、市场营销、企业经营管理、经济管理、国际贸易、工商管理、财务会计、财务管理、英语、商务英语、文秘等 | 
| 14 | 知识产权 | 40 | 法理学 | 民法 | 4400 | 理工科背景(专业不限) | 
|  | 小计 | 220 |  |  |  |  | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 11 | 学前教育 | 70 | 大学语文与写作 | 学前儿童发展与教育 | 3960 | 小学教育、学前教育等 | 
| 12 | 旅游管理 | 80 | 管理学 | 旅游综合知识 | 3960 | 旅游管理、旅游管理与服务、酒店与宾馆管理、风景区建设与管理、导游、烹饪与餐饮管理、文化市场经营管理、市场营销、企业经营管理、经济管理、国际贸易、工商管理、财务会计、财务管理、英语、商务英语、文秘等 | 
|  | 小计 | 150 |  |  |  |  | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 11 | 工商管理 | 25 | 管理学 | 西方经济学 | 3960 | 企业管理、商务管理、房地产经营管理、旅游管理、农业经济管理、经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工业企业经营管理、市场营销、酒店与宾馆管理、企业经营管理、建筑经济管理、证券期货、投资理财与经纪、证券投资、建筑经济与管理、工业外贸、工商管理、财务管理、报关与国际货运、财务信息管理、工商行政管理、国际金融、国际经济与贸易、国际贸易与实务、国际商务、国际物流管理、金融管理与实务、金融与证券、经济管理、经济信息管理、投资与理财、文化市场管理、物流管理、连锁经营管理、涉外旅游管理、电子商务、企业资源计划管理、招商管理、采购供应管理、项目管理 | 
| 12 | 会计学 | 25 | 高等数学(二) | 会计学 | 3960 | 会计、财务会计、经济学、金融、财务管理、建筑经济与管理、金融与保险、投资与理财、财务信息管理、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、审计实务、统计实务 | 
| 0022  | 绍兴文理学院 | 13 | 英语 | 30 | 基础英语 | 翻译与写作 | 3960 | 商务英语、经贸英语、外贸英语、英语教育、英语、旅游英语、应用英语 | 
| 14 | 计算机科学与技术 | 30 | 高等数学(一) | C语言程序设计 | 3960 | 计算机及应用、计算机应用与维护、计算机网络与维护、应用数学、计算机信息管理、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、网络系统管理、软件技术、图形图像制作、动漫设计与制作、计算机网络与安全管理、网站规划与开发技术、游戏软件、数据通信与网络系统、航空计算机技术与应用、软件开发与项目管理、广告媒体开发、三维动画设计、计算机音乐制作 | 
